华北赛区电磁门挑战赛
·
【电磁门穿越挑战赛】

一、比赛成绩
| 学校 | 组别 | 队伍名称 | 电磁门穿越次数 | 选手1 | 选手2 | 选手3 | 选手4 | 选手5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 人工智能模型 | 晋豹十二队 | 10 | 董培兆 | 宋一诺 | 王啟州 | ||
| 北华航天工业学院 | 轮腿穿越 | 彭彭旂-赤兔 | 8 | 李松 | 陈怡潼 | 韩郁森 | 张传坤 | |
| 河北地质大学华信学院 | 飞檐走壁 | 科创天骄-科创未来 | 6 | 薛江彬 | 张佳琪 | 惠俊卓 | ||
| 北华航天工业学院 | 单车定向 | 小A讨厌学英语 | 1 | 王智辉 | 郑曾允 | 龙泽 | ||
| 太原理工大学 | 单车定向 | 晋豹八队 | 1 | 闫崇文 | 田梓良 | 李静雪 | ||
| 东北大学秦皇岛分校 | 单车定向 | Aura战队 | 1 | 任宇翔 | 罗邦杰 | 吴佳怡 | ||
| 太原理工大学 | 飞檐走壁 | 晋豹一队 | 0 | 王宏瑞 | 郭姝慧 | 曹欣宇 | ||
| 太原理工大学 | 飞檐走壁 | 晋豹十七队 | 0 | 乔紫淇 | 牛典雅 | |||
| 河北地质大学华信学院 | 飞檐走壁 | 科创天骄-华信科工 | 0 | 孙铭翰 | 秦永尚 | 郝城烨 | ||
| 河南师范大学 | 飞跃雷区 | 结束乐队 | 0 | 范有航 | 高新卫 | 刘高翔 | ||
| 中原工学院 | 疯狂电路 | 粉面菜蛋队 | 0 | 程志鑫 | 李俊昊 | 魏高明 | ||
| 太原理工大学 | 疯狂电路 | 晋豹十五队 | 0 | 李东泽 | 邵富华 | |||
| 太原理工大学 | 蚂蚁搬家 | 晋豹十队 | 0 | 祁振岳 | 刘佳慧 | 谢京姗 | 陈佳熙 | 寇雅夫 |
| 北华航天工业学院 | 人工智能视觉 | 秒手先锋 | 0 | 武旭旭 | 郭劲松 | 李伟琪 | 贾宗霖 | 郝增亮 |
| 天津科技大学 | 雁过留痕 | 疾风六队 | 0 | 夏志强 | 陈瑜灿 | |||
| 燕京理工学院 | 雁过留痕 | 海棠一队 | 0 | 张炜炬 | 王腾达 | 庞俊杰 | ||
| 北华航天工业学院 | 走马观碑 | 彭彭旂-龙骧 | 0 | 黄翔 | 李超越 | 赵梓辰 | ||
| 天津工业大学 | 走马观碑 | KFC队 | 0 | 张洛锎 | 王晨帆 | 李冲 | ||
| 河北工程大学 | 单车定向 | 摇摇晃晃骑单车 | 0 | 张杰 | 朱林天 | 欧祥博 | ||
| 东北大学秦皇岛分校 | 轮腿穿越 | PoppingCandy | 0 | 沈泉 | 周泽昊 | 陈自建 | 赵杨彧轩 | |
| 河北工程大学科信学院 | 单车定向 | Harley King | 0 | 王利家 | 许浩建 | 叶兴鹏 |
二、比赛现场




更多推荐

所有评论(0)